Area: Sistemas de Gesti�n |
Proyecto |
T�tulo : | "Desarrollo de un Modelo de Gesti�n de Recursos Humanos y Elaboraci�n de Estatutos del Personal de la Direcci�n General de Aeron�utica Civil "
|
A�o : | 1998-1999-2000
|
Cliente : | Direcci�n General de Aeron�utica Civil
|
Resumen : | Su objetivo es efectuar un diagn�stico y proponer un modelo de Gesti�n de Recursos Humanos para la DGAC, que contemple principios orientadores para una eficiente y eficaz administraci�n del personal. El modelo debe caracterizarse por su coherencia con los objetivos estrat�gicos de la organizaci�n y por su consistencia interna. Incluye dise�ar los subsistemas de gesti�n de RRHH que se deriven del modelo, y que permitan implementar las pr�cticas correspondientes.
|
Proyecto |
T�tulo : | " Dise�o y Redise�o en el nuevo Proceso Penal"
|
A�o : | 1998-1999
|
Cliente : | Ministerio de Justicia.
|
Resumen : | Los objetivos de este estudio consistieron en identificar, describir y caracterizar los procesos de trabajo vigentes en los tribunales especializados en materia penal. Dise�ar y proponer modelos de organizaci�n del trabajo para el Ministerio P�blico, Tribunales de Control de Instrucciones, a partir del an�lisis de la situaci�n actual y las implicancias de la Reforma Penal; y proponer alternativas de apoyo tecnol�gico e indicadores que permitan evaluar la gesti�n de las entidades que forman parte del nuevo proceso penal.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n de Gesti�n del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la S�ptima Regi�n"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Servicio de Vivienda y Urbanismo de la S�ptima Regi�n
|
Resumen : | Unos de los objetivos de este estudio consistieron en generar un conjunto de juicios objetivos sobre la gesti�n del SERVIU, considerando la coherencia y consistencia de la acci�n del Servicio con el mandato legal y las limitaciones con que opera, considerar el grado de cumplimiento de la misi�n institucional y las estrategias que de ella se desprenden, etc., como segundo objetivo fue proponer medidas factibles de implementar en el corto y mediano plazo, tendientes a corregir las principales deficiencias detectadas.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Mejores pr�cticas en la Gesti�n de Sistemas y Centros de Extensi�n Tecnol�gica"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | INTEC CHILE
|
Resumen : | Se realiz� un seminario - Taller sobre "Mejoras pr�cticas en la Gesti�n de Sistemas y Centros de Extensi�n Tecnol�gica", para los pa�ses miembros de APEC.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Elaborar una Metodolog�a Estad�stica para Verificar el cumplimiento de la Cobertura de Servicio P�blico de Telefon�a Digital 1900"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Subsecretar�a de Telecomunicaciones
|
Resumen : | La ejecuci�n de la asesor�a, deber� ejecutar las siguientes actividades, dise�ar un marco muestral estratificado, elaborar fichas para el registro de llamadas, implementar en terreno la determinaci�n exacta de los emplazamientos a controlar para determinar la ruta a los encuestadores, confeccionar un manual de procedimientos con la recolecci�n de los datos; determinar el material requerido en terreno para el procesamiento de datos (programa de entrada y digitaci�n de los datos), an�lisis de datos
|
Proyecto |
T�tulo : | "Programa de Desarrollo Gerencial" y "Programa de Desarrollo Profesional"
|
A�o : | 1998-1999-2000
|
Cliente : | Empresa Nacional del Petr�leo
|
Resumen : | El objetivo general del Programa es incrementar las capacidades de gesti�n del conjunto de los ejecutivos de ENAP, en coherencia con los lineamientos y requerimientos del Plan Estrat�gico recientemente aprobado por la empresa. El Programa integra cinco dimensiones paralelas e interdependientes de aprendizaje. Tres de estas dimensiones pueden ser vistas como aprendizaje individual, esto es una expansi�n de las capacidades de acci�n de cada uno de los participantes. Los dos restantes corresponden a aprendizaje organizacional.
|
Proyecto |
T�tulo : | " Evaluaci�n de Gesti�n para el Instituto de Normalizaci�n Previsional"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Instituto de Normalizaci�n Previsional
|
Resumen : | Consisti� en elaborar un estudio de gesti�n para el INP, donde se describieron los aspectos generales de gesti�n, el grado de cumplimiento de las funciones para los cuales fue creado y el impacto de la acci�n institucional.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Estudio y Desarrollo de un Sistema Integrado de Control de Gesti�n"
|
A�o : | 1998 - 1997
|
Cliente : | Instituto de Normalizaci�n Previsional
|
Resumen : | El objetivo general del estudio se traduce en estudiar y proponer un conjunto de indicadores claves de car�cter estrat�gico, orientados a evaluar la gesti�n total e integral del INP, definir un marco metodol�gico para la construcci�n de indicadores de control de gesti�n de los negocios/�reas que forman parte de la gesti�n operacional y de las unidades de apoyo y administrativas; construir en base al marco metodol�gico anterior, indicadores de control para las �reas seleccionadas de la instituci�n.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Sistema de Costos DGAC"
|
A�o : | 1998-1997
|
Cliente : | Direcci�n General de Aeron�utica Civil
|
Resumen : | El objetivo del estudio contempla la construcci�n, implementaci�n y puesta en marcha del Sistema. Se entiende por implementaci�n, la instalaci�n del Sistema operando en los equipos de la DGAC a nivel central. La puesta en marcha incluir� la marcha blanca del sistema, la entrega de manuales de operaci�n y capacitaci�n a los usuarios.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Desarrollo de un Sistema de Control de Gesti�n"
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | Direcci�n General de Aeron�utica Civil
|
Resumen : | Dise�ar y poner en marcha un proceso sistem�tico de control de gesti�n para la DGAC, entendi�ndose al proceso gerencial de conducci�n de la organizaci�n, de acuerdo a las direcciones definidas para ella y por sistemas de control de gesti�n, al sistema que provee de la informaci�n necesaria para realizar dicho proceso.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Programa de Capacitaci�n para la Subsecretar�a de Obras P�blicas"
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | Subsecretaria de Obras P�blicas
|
Resumen : | Se desarrollar� un Programa para la Subsecretaria, que tendr� por objeto introducir un conjunto de jefaturas y profesionales de esa repartici�n en enfoques y t�cnicas modernas de liderazgo, comunicaci�n, trabajo en equipo, negociaci�n, direcci�n de reuniones y gesti�n del cambio organizacional en general.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Estudio Reorganizacional Consejo de Defensa del Estado"
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | Consejo de Defensa del Estado
|
Resumen : | Revisar y apoyar la definici�n de los objetivos fundamentales del trabajo del Consejo. Diagnosticar la realidad de la instituci�n, en t�rminos de su relaci�n con el entorno y situaci�n interna. Definir las funciones, procesos y organizaci�n requerida para el logro de los objetivos fundamentales, la superaci�n de los problemas y el aprovechamiento de las oportunidades detectadas en el diagn�stico. La ejecuci�n del proyecto deber� considerar la normativa legal y reglamentaria que rige actualmente al Consejo.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Estudio y Desarrollo de un Sistema de Incentivos S.A."
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | P�treos S.A.
|
Resumen : | Los objetivos generales son desarrollar conceptualmente y proponer un sistema de incentivos que permita estimular logros espec�ficos en las unidades productivas de P�treos, mejorar el desempe�o global de la organizaci�n. Analizar, definir, desarrollar y proponer sugerencias que permitan la implementaci�n del sistema de incentivos propuestos.
|
Proyecto |
T�tulo : | " Estudio de Costos y Rentabilidad de Productos y Servicios"
|
A�o : | 1997-1996
|
Cliente : | Ministerio de Hacienda- Casa Moneda
|
Resumen : | El objetivo es determinar los costos unitarios, estructuras de costos y rentabilidad de los productos y servicio. Como resultado se obtendr�, los costos unitarios y su composici�n. Los costos totales de cada centro de costos. Los criterios de asignaci�n gastos a cada centro de costos, distribuci�n de costos directos e indirectos.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Programa de Formaci�n y Desarrollo de Jefaturas de Metro S.A."
|
A�o : | 1997-1996
|
Cliente : | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
|
Resumen : | Este programa contempla la formaci�n de 45 trabajadores de Metro principalmente jefes de secci�n, el objetivo es potenciar el liderazgo de la jefatura, mejorar la calidad de gesti�n con las personas, entregar herramientas para fortalecer y dirigir el trabajo en equipo, aportar herramientas metodol�gicas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de la gesti�n directiva.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Dise�o de Procedimientos y Operaci�n PREMEX"
|
A�o : | 1997-1996
|
Cliente : | Corporaci�n de Fomento Productivo - CORFO
|
Resumen : | Dise�ar en detalle, la descripci�n de funciones del Programa. Los procesos operacionales, los procedimientos administrativos y los formularios requeridos para la puesta en marcha y operaci�n permanente del Programa. Dise�ar una metodolog�a para realizar tanto la evaluaci�n de pertinencia de las propuestas de intervenci�n como el seguimiento de la ejecuci�n de tales propuestas.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Mejoramiento Administrativo de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente
|
A�o : | 1996
|
Cliente : | CONAMA
|
Resumen : | El objeto de este estudio es mejorar administrativamente la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Medidas Inmediatas para Mejorar la Gesti�n de los Tribunales de Justicia"
|
A�o : | 1996
|
Cliente : | Ministerio de Justicia
|
Resumen : | Proponer al Ministerio, un conjunto de indicadores de gesti�n que permitan evaluar el desempe�o de los juzgados chilenos y, paralelamente, la evaluaci�n y propuesta de un conjunto de medidas orientadas al aumento de la productividad y modernizaci�n de los Tribunales de Justicia chilenos, recurriendo al apoyo tecnol�gico que se considere factible.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Asesor�a en Dise�o, Gesti�n y Sistemas de Evaluaci�n"
|
A�o : | 1995-1996
|
Cliente : | Servicio de Salud Metropolitano Central
|
Resumen : | Mantener y profundizar el modelo de gesti�n del equipo directivo. Asesorar, evaluar y redise�ar estrategias. Ayudar a documentar la experiencia. Dise�ar y ejecutar actividades varias en el �mbito evaluaci�n y el desarrollo Organizacional.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Recomendaciones para el Redise�o del Subprograma Aprendizaje Alternado del Programa de Capacitaci�n Laboral de J�venes."
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | SENCE
|
Resumen : | El estudio tiene por objetivo obtener, un conjunto de recomendaciones para mejorar procedimientos operativos, calidad de las propuestas, ajustar los subsidios contemplados e identificar condiciones que aseguren la inserci�n laboral de los j�venes beneficiarios, a partir de la informaci�n generada por la ejecuci�n del Sub - Programa de Aprendizaje Alternado, y los actores actuales y potenciales,
|
Proyecto |
T�tulo : | "Dise�o Organizacional de Tribunales de Familia"
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | Ministerio de Justicia - Divisi�n Judicial
|
Resumen : | El objetivo de este estudio es formular un conjunto de requerimientos y restricciones en que debe enmarcarse, en un adecuado dise�o organizacional de los tribunales de la familia. Dise�ar un prototipo o modelo ideal seg�n el nuevo sistema jur�dico. Estimar los requerimientos de recursos para una futura implementaci�n del nuevo sistema.
|
Proyecto |
Titulo : | "Diagn�stico y Plan de Gesti�n de Recursos Humanos y Dise�o de un Sistema de Remuneraciones del Personal del Poder Judicial"
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | Ministerio de Justicia
|
Resumen : | Algunos de los objetivos de este estudio fueron, diagn�stico de la situaci�n laboral funcionarios del Poder Judicial, descripci�n y evaluaci�n de los cargos, proponer un plan de mejoramiento de la gesti�n de los recursos humanos, dise�ar un sistema de remuneraciones para los distintos tipos de funcionarios del poder judicial
|
Proyecto |
T�tulo : | "Programa de Apoyo a la Gesti�n y Capacitaci�n a Jefaturas M�dicas"
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | Asistencia P�blica Dr. Alejandro del R�o
|
Resumen : | El objetivo de este estudio es generar un significativo mejoramiento en la gesti�n de servicios cl�nicos y de apoyo.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n de Calificaci�n T�cnica del Personal Fiscalizador y Propuestas Perfil de Capacitaci�n y Medidas Complementarias"
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | Direcci�n del Trabajo
|
Resumen : | Evaluar y calificar en forma t�cnica al personal fiscalizador de la direcci�n de trabajo, realizar propuestas de capacitaci�n y posibles medidas complementarias.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Asesor�a a la Vicepresidencia de la Comisi�n Chilena del Cobre, Apoyo en Desarrollo Organizacional y Planificaci�n Estrat�gica"
|
A�o : | 1995
|
Cliente : | Comisi�n Chilena del Cobre - COCHILCO
|
Resumen : | Mediante t�cnicas de "Team Building" se asesor� al Vicepresidente, en la constituci�n y afiatamiento de su equipo directivo, adem�s de la realizaci�n de sesiones de trabajos grupales en modalidad de taller donde se sensibiliz� e impuls� a los funcionarios a un cambio organizacional, principalmente centrado en el cambio de pr�cticas de trabajo en equipo, comunicaci�n y liderazgo. Se realiz� un estudio de los procesos organizacionales claves de COCHILCO mediante el uso de la metodolog�a de Procesos de Negocios.
|
Proyecto |
T�tulo : | "An�lisis de los Factores Determinantes de la Productividad de Codelco"
|
A�o : | 1995
|
Cliente : | Codelco Chile
|
Resumen : | Analizar los factores determinantes de la productividad de la Corporaci�n Nacional del Cobre de Chile.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Diagn�sticos y Dise�os de un Sistema Nacional de Planificaci�n de Inversiones para el Ministerio de Obras P�blicas"
|
A�o : | 1995-1994-1993
|
Cliente : | Ministerio de Obras P�blicas
|
Resumen : | Realizar un diagn�stico, dise�ar y desarrollar un Sistema de Planificaci�n de la Infraestructura para Chile.
|
Volver al Listado Area: Gesti�n de Operaciones |
Proyecto |
T�tulo : | "Modelo de Negocio de Transporte de Distribuci�n TAR - Empresarios Transportistas" |
A�o : | 1997 |
Cliente : | Transportes Andina Refrescos Ltda. |
Resumen : | CAMBIAR. |
Proyecto |
T�tulo : | "Descontaminaci�n de las Fundiciones Estatales de la Miner�a del Cobre"
|
A�o : | 1997-1996
|
Cliente : | Comisi�n Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Algunas de las actividades que se realizaron en el estudio fueron, formular matem�ticamente un modelo de inversi�n que contenga la implementaci�n computacional del modelo matem�tico, generar resultados para validar el modelo; recopilar informaci�n con proveedores de tecnolog�as de procesamiento de concentrado y abatimiento de contaminantes, recopilar informaci�n sobre el funcionamiento de las fundiciones estatales, recopilar y analizar la informaci�n para el desarrollo del modelo de mercado.
|
Volver al Listado Area: Estudios Microecon�micos |
Proyecto |
T�tulo : | "Asesor�a en el Dise�o para la Implementaci�n del Proyecto Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Segunda Etapa"
|
A�o : | 1999
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | Se elaboro una metodolog�a para el dise�o de mecanismos a trav�s de los cuales se pongan en marcha los Telecentros Comunitarios cuya funci�n ser� la de proporcionar una mayor diversidad de servicios con mayor valor agregado a los usuarios de la comunidad rural.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones"
|
A�o : | 1998-1999
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | El objetivo general del estudio es evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en la promulgaci�n de la Ley N� 19.302, a trav�s de la evaluaci�n de la operaci�n del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en sus cuatro a�os de existencia y de sus resultados obtenidos. Para ello se debi� realizar un examen de la metodolog�a de formulaci�n de los anteproyectos t�cnicos y de la metodolog�a de evaluaci�n social y privada utilizada, generando propuestas alternativas para las mejoras y modificaciones necesarias.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n Preliminar del Impacto Econ�mico de la Introducci�n de la Televisi�n Digital (TVD) en Chile"
|
A�o : | 1999
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | Present� a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, una medici�n del impacto econ�mico que tendr� el desarrollo de la televisi�n digital sobre los usuarios, estaciones televisivas y productoras independientes de contenido en nuestro pa�s, bajo distintos escenarios de velocidad y modalidad de adopci�n de la tecnolog�a.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Bases para la Formulaci�n de Pol�ticas de Empleo Regional"
|
A�o : | 1999
|
Cliente : | Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n
|
Resumen : | Proyectar el patr�n de desarrollo futuro de la econom�a chilena a nivel sectorial y regional. Esto permitir� estimar las eventuales fuentes de creaci�n de empleo productivo que habr� en las distintas regiones del pa�s, coherentes con la futura estrategia global de desarrollo econ�mico, con las pol�ticas de desconcentraci�n de la actividad econ�mica del pa�s y de descentralizaci�n administrativa.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Estudio de Diagnostico que explique la evoluci�n del Mercado del Trabajo en la �ltima d�cada"
|
A�o : | 1998-1999
|
Cliente : | Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n -MIDEPLAN
|
Resumen : | Se realiz� un diagn�stico que explique la evoluci�n del mercado del trabajo en la �ltima d�cada, enfatizando los aspectos relacionados con la demanda de trabajo y la evoluci�n de la productividad de la mano de obra. Se determin� las principales tendencias de la oferta y de la demanda de trabajo y sus determinantes por rama de actividad econ�mica y proyectarlas al futuro.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Perspectiva Anal�tica de la Coyuntura Chilena"
|
A�o : | 1999
|
Cliente : | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
|
Resumen : | El objetivo general de este estudio es alimentar el proceso de toma de decisiones del Gobierno con las reflexiones respecto a la evoluci�n y probable desarrollo de nuestra econom�a en un horizonte de corto plazo, las exigencias y m�rgenes de maniobra que ello supone para las autoridades; las oportunidades y riesgos del proceso de globalizaci�n para una econom�a como la Chilena, particularmente tras la crisis asi�tica.
|
Proyecto |
T�tulo : | " Valorizaci�n de la Cartera de Inversiones del Fondo de Inversi�n CMB-PRIME"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | CMB-PRIME Administradora de Fondos de Inversi�n S.A.
|
Resumen : | El objetivo general de los trabajos contemplados en este estudio fue desarrollar las siguientes etapas: an�lizar la informaci�n disponible, seleccionar las metodolog�as de valoraci�n para cada empresa, revisi�n de los objetivos corporativos y estrat�gicos, analizar y proyectar los estados de resultados, se estim� el costo de capital y s� c�lculo del valor de la empresa.
|
Proyecto |
T�tulo : | "An�lisis de la Evoluci�n experimentado por la Industria Chilena y sus Exportaciones como Consecuencia del Acuerdo de Complementaci�n Econ�mica entre Chile y Mercosur"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Direcci�n General de Relaciones Econ�micas Internacionales - DIRECON
|
Resumen : | La primera parte del estudio proporcionar� el marco conceptual y emp�rico del Acuerdo de Complementaci�n Econ�mico suscrito entre Chile y Mercosur. La segunda parte contendr� un an�lisis de los aspectos relacionados con la estructura y organizaci�n industrial respecto de cada uno de los sectores industriales. La Tercera parte contendr� los elementos espec�ficos del Acuerdo entre Chile y Mercosur, incluyendo una descripci�n del programa de liberaci�n comercial.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Tasa Social de Descuento"
|
A�o : | 1998 - 1997
|
Cliente : | Ministerio de Planificaci�n y Cooperaci�n - MIDEPLAN
|
Resumen : | El objetivo general de este estudio fue determinar el costo de oportunidad del capital y en consecuencia la nueva tasa social de descuento relevante para la evaluaci�n de los proyectos realizados con fondos p�blicos de inversi�n.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Asesor�a en Levantamiento, Dise�o y Estudios Mu�strales en Servicios de Telefon�a Fija y M�vil"
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
|
Resumen : | La asesor�a consisti� en la revisi�n del procedimiento de selecci�n de viviendas y entrevistas; elaboraci�n de una metodolog�a del instrumento de medici�n y levantamiento de informaci�n, sobre penetraci�n y h�bitos de telefon�a fija y m�vil, evaluaci�n del tama�o y dise�o muestral aplicado por la empresa, estudiar los resultados de las entrevistas personales formuladas en base a un cuestionario preestablecido.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Asesor�a en Organizaci�n Industrial para la Concreci�n del Proyecto de Ley de la Superintendencia de 2"
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | Subsecretar�a de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | Se deber� desarrollar los siguientes temas principales, estudio del marco regulatorio actual en el sector de telecomunicaciones, aplicar pol�ticas de competencia y/o regulaci�n, definir los objetivos de la regulaci�n, sustentaci�n y caracter�sticas fundamentales, desde un punto de vista te�rico y pr�ctico
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n del Impacto de los Acuerdos Comerciales sobre el Fomento de las Exportaciones y el Sector Externo Chileno"
|
A�o : | 1997
|
Cliente : | Direcci�n General de Relaciones Econ�micas Internacionales - DIRECON
|
Resumen : | El objetivo de este estudio fue examinar y evaluar la evoluci�n y perspectivas del intercambio comercial, en particular de las exportaciones chilenas, con aquellos pa�ses con los que Chile se ha asociado a trav�s de acuerdos comerciales.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Estudio de Regionalizaci�n de los Bancos de Sangre"
|
A�o : | 1997-1996
|
Cliente : | Ministerio de Salud
|
Resumen : | El estudio debi� considerar una estimaci�n de la demanda a 5 a�os que incluya al menos lo hist�rico, la incorporaci�n de tecnolog�a en la atenci�n m�dica y el cambio epidemiol�gico de la morbilidad, tendr� que abarcar los siguientes aspectos, donaciones, seguridad de la sangre, uso de la sangre, sistema de informaci�n y registro y organizaci�n del sistema.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Equidad en el Financiamiento del Seguro P�blico de Salud"
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | Ministerio de Salud - Banco Mundial
|
Resumen : | Determino la existencia y estimo la magnitud de los subsidios cruzados entre quienes utilizan el sistema p�blico de salud (indigentes, beneficiarios cotizantes, particulares), teniendo como referencia los criterios de equidad previamente definidos y haciendo las distinciones pertinentes entre "bienes p�blicos" y "bienes privados"
|
Proyecto |
T�tulo : | "Desregulaci�n de Actividades en las Regiones Extremas"
|
A�o : | 1996-1995
|
Cliente : | Corporaci�n de Fomento de la Producci�n - CORFO
|
Resumen : | Su objetivo fue identificar las regulaciones que afectan al desarrollo econ�mico de las regiones I y XII; evaluar su impacto en las actividades y su justificaci�n, proponer l�neas de acci�n en el �mbito normativo, administrativo, e institucional, tendientes a la eliminaci�n, readecuaci�n o perfeccionamiento de tales regulaciones, con el objeto de incentivar el desarrollo econ�mico en las regiones se�aladas.
|
Proyecto |
Titulo : | "Mercado del trabajo en el sector de la Salud en Chile"
|
A�o : | 1995
|
Cliente : | Ministerio de Salud.
|
Resumen : | Describir cuantitativamente �ste mercado; descubrir las fuerzas y estructuras subyacentes que permitan explicar su funcionamiento y dise�ar las pol�ticas y estrategias m�s adecuadas al logro de los objetivos ministeriales.
|
Volver al Listado Area: Ingenier�a - Gesti�n - Empresas |
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n y Seguimientos de Proyectos FONTEC"
|
A�o : | 2000-1999-1998-1997-1996-1995
|
Cliente : | Corporaci�n de Fomento Productivo - CORFO
|
Resumen : | Evaluaci�n de Proyectos desde el punto de vista t�cnico - econ�mico y financiero
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n de Proyectos FONSIP"
|
A�o : | 1998-1997-1996
|
Cliente : | Corporaci�n de Fomento Productivo - CORFO
|
Resumen : | Evaluaci�n t�cnico - econ�mico de proyectos, con el apoyo de profesionales especializados, presentados al primer Concurso Nacional de Proyectos de Investigaci�n Tecnol�gica e Inter�s P�blico y a la primera Licitaci�n Nacional de Proyectos de Investigaci�n Tecnol�gica e Inter�s P�blico de FONSIP.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Asesor�a en la Evaluaci�n de Proyectos presentados a concursos del Fondo para el mejoramiento del patrimonio Sanitario del SAG"
|
A�o : | 1999
|
Cliente : | Servicio Agr�cola y Ganadero
|
Resumen : | La asesor�a tiene como objetivo constituir una organizaci�n evaluadora de proyectos de financiamiento para el mejoramiento del patrimonio sanitario, se evaluaron un total de 112 proyectos aproximadamente.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Diagnostico de la situaci�n actual de Otto Kraus S.A.I.C. y Propuesta de un Programa de Intervenci�n "
|
A�o : | 1997-1998-1999
|
Cliente : | Otto Kraus S.A.I.C.
|
Resumen : | Elaborar un diagnostico actual de la empresa Otto Kraus, conforme a las pautas establecidas por CORFO para el programa de apoyo a la Gesti�n de Empresas Exportadoras. El programa de intervenci�n consiste en el desarrollo de cuatro subproyectos interrelacionados que por su naturaleza contribuir�n a mejorar la calidad de los procesos productivos
|
Proyecto |
T�tulo : | "Diagnostico de la situaci�n actual del Laboratorio Sanderson y propuesta de un Programa de Intervenci�n "
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Corporaci�n de Fomento de la Producci�n - CORFO
|
Resumen : | Elaborar un diagnostico para el Laboratorio Sanderson S.A. conforme a las pautas establecidas por CORFO para el programa de apoyo a la Gesti�n de Empresas Exportadoras.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Programa de Fomento a la Innovaci�n en Capacitaci�n Empresarial para Propietarios de peque�as Empresas, SENCE-CEE"
|
A�o : | 1995
|
Cliente : | Ministerio del Trabajo - Corporaci�n de Cooperaci�n Internacional
|
Resumen : | Se desarrollaron 4 talleres de Liderazgo, Comunicaciones y Trabajo en Equipo, en diferentes ciudades de Chile. En el programa se utilizaron una metodolog�a inminentemente activa que incluyo, ejercicios pr�cticos, juegos de simulaci�n, trabajos grupales y exposiciones de experiencias empresariales.
|
Volver al Listado Area: Medio Ambiente y Recursos Naturales |
Proyecto |
T�tulo : | "Seminario sobre Manejo y Comunicaci�n de Riesgos Ambientales"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Comisi�n Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Se realiz� un seminario - taller donde se present� y analiz� el proceso de manejo, priorizaci�n y comunicaci�n de riesgos ambientales. Para ello se present� la experiencia de pa�ses como Estados Unidos y Canad� a objeto de extraer lecciones y experiencias pr�cticas para nuestro pa�s, que reci�n est� comenzando a incorporar la dimensi�n ambiental en el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Elaboraci�n de una Propuesta de Aplicaci�n del Sistema de Permisos de Emisi�n Transables a la Contaminaci�n Atmosf�rica en la Regi�n Metropolitana, en el Contexto del Plan de Prevenci�n y Descontaminaci�n Atmosf�rica de la Regi�n Metropolitana, Etapas 2 y 3"
|
A�o : | 1998
|
Cliente : | Comisi�n Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Se inicio la aplicaci�n del Sistema de Permisos de Emisi�n Transables en la gesti�n ambiental chilena, como un instrumento importante para su desarrollo futuro y como exigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Evaluaci�n del Estado de la Situaci�n y Propuestas para la Aplicaci�n de Instrumentos de Desincentivos Econ�micos en el Control y Fiscalizaci�n de Problemas de Contaminaci�n Urbana"
|
A�o : | 1998-1997
|
Cliente : | Comisi�n Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | El estudio se dirigi� para contar con propuestas metodol�gicas sistem�ticas, aplicables para avanzar en la introducci�n de instrumentos econ�micos m�s eficaces en la gesti�n ambiental nacional, tanto en los sectores p�blico y privado como en la institucionalidad ambiental. Uno de los objetivos generales del estudio fue identificar, evaluar, reformular y proponer instrumentos de desincentivos econ�micos en el control y fiscalizaci�n de problemas de contaminaci�n urbana.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Valoraci�n Monetaria de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros"
|
A�o : | 1998-1997
|
Cliente : | Ministerio de Miner�a
|
Resumen : | El alcance global de los servicios contratados incluy� 3 etapas; la primera es proponer metodolog�as que permitan valorar los impactos ambientales asociados a faenas mineras; la segunda etapa, es aplicar alguna de las metodolog�as previamente determinadas en la determinaci�n de los beneficios o da�os en salud humana y actividad agr�cola, asociadas a la contaminaci�n de SO2 de la Fundici�n Hern�n Videla Lira; la tercera etapa y �ltima corresponde a la evaluaci�n de los beneficios asociados a la implementaci�n de un plan de descontaminaci�n de la Fundici�n Hern�n Videla Lira.
|
Proyecto |
T�tulo : | "An�lisis y Desarrollo de Metodolog�as de Evaluaci�n Econ�mica para Planes de Descontaminaci�n y Normas de Calidad Ambiental"
|
A�o : | 1997-1996
|
Cliente : | Comisi�n Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Contempla el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del sector p�blico, de manera de alcanzar una mejor planificaci�n, programaci�n, coordinaci�n y evaluaci�n de sus planes, programas y proyectos, a fin de lograr un manejo racional y sustentable de los recursos naturales y una reducci�n adecuada de los niveles de contaminaci�n del aire, del agua y de los residuos s�lidos.
|
Proyecto |
T�tulo : | "Estudio de definici�n de exigencias institucionales, financieras y t�cnicas para mejorar el sistema de gesti�n de la calidad del Aire en Santiago"
|
A�o : | 1995
|
Cliente : | Corporaci�n de Cooperaci�n Internacional
|
