Area: Sistemas de Gestión |
Proyecto |
Título : | "Desarrollo de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos y Elaboración de Estatutos del Personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil "
|
Año : | 1998-1999-2000
|
Cliente : | Dirección General de Aeronáutica Civil
|
Resumen : | Su objetivo es efectuar un diagnóstico y proponer un modelo de Gestión de Recursos Humanos para la DGAC, que contemple principios orientadores para una eficiente y eficaz administración del personal. El modelo debe caracterizarse por su coherencia con los objetivos estratégicos de la organización y por su consistencia interna. Incluye diseñar los subsistemas de gestión de RRHH que se deriven del modelo, y que permitan implementar las prácticas correspondientes.
|
Proyecto |
Título : | " Diseño y Rediseño en el nuevo Proceso Penal"
|
Año : | 1998-1999
|
Cliente : | Ministerio de Justicia.
|
Resumen : | Los objetivos de este estudio consistieron en identificar, describir y caracterizar los procesos de trabajo vigentes en los tribunales especializados en materia penal. Diseñar y proponer modelos de organización del trabajo para el Ministerio Público, Tribunales de Control de Instrucciones, a partir del análisis de la situación actual y las implicancias de la Reforma Penal; y proponer alternativas de apoyo tecnológico e indicadores que permitan evaluar la gestión de las entidades que forman parte del nuevo proceso penal.
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación de Gestión del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Séptima Región"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Séptima Región
|
Resumen : | Unos de los objetivos de este estudio consistieron en generar un conjunto de juicios objetivos sobre la gestión del SERVIU, considerando la coherencia y consistencia de la acción del Servicio con el mandato legal y las limitaciones con que opera, considerar el grado de cumplimiento de la misión institucional y las estrategias que de ella se desprenden, etc., como segundo objetivo fue proponer medidas factibles de implementar en el corto y mediano plazo, tendientes a corregir las principales deficiencias detectadas.
|
Proyecto |
Título : | "Mejores prácticas en la Gestión de Sistemas y Centros de Extensión Tecnológica"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | INTEC CHILE
|
Resumen : | Se realizó un seminario - Taller sobre "Mejoras prácticas en la Gestión de Sistemas y Centros de Extensión Tecnológica", para los países miembros de APEC.
|
Proyecto |
Título : | "Elaborar una Metodología Estadística para Verificar el cumplimiento de la Cobertura de Servicio Público de Telefonía Digital 1900"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Subsecretaría de Telecomunicaciones
|
Resumen : | La ejecución de la asesoría, deberá ejecutar las siguientes actividades, diseñar un marco muestral estratificado, elaborar fichas para el registro de llamadas, implementar en terreno la determinación exacta de los emplazamientos a controlar para determinar la ruta a los encuestadores, confeccionar un manual de procedimientos con la recolección de los datos; determinar el material requerido en terreno para el procesamiento de datos (programa de entrada y digitación de los datos), análisis de datos
|
Proyecto |
Título : | "Programa de Desarrollo Gerencial" y "Programa de Desarrollo Profesional"
|
Año : | 1998-1999-2000
|
Cliente : | Empresa Nacional del Petróleo
|
Resumen : | El objetivo general del Programa es incrementar las capacidades de gestión del conjunto de los ejecutivos de ENAP, en coherencia con los lineamientos y requerimientos del Plan Estratégico recientemente aprobado por la empresa. El Programa integra cinco dimensiones paralelas e interdependientes de aprendizaje. Tres de estas dimensiones pueden ser vistas como aprendizaje individual, esto es una expansión de las capacidades de acción de cada uno de los participantes. Los dos restantes corresponden a aprendizaje organizacional.
|
Proyecto |
Título : | " Evaluación de Gestión para el Instituto de Normalización Previsional"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Instituto de Normalización Previsional
|
Resumen : | Consistió en elaborar un estudio de gestión para el INP, donde se describieron los aspectos generales de gestión, el grado de cumplimiento de las funciones para los cuales fue creado y el impacto de la acción institucional.
|
Proyecto |
Título : | "Estudio y Desarrollo de un Sistema Integrado de Control de Gestión"
|
Año : | 1998 - 1997
|
Cliente : | Instituto de Normalización Previsional
|
Resumen : | El objetivo general del estudio se traduce en estudiar y proponer un conjunto de indicadores claves de carácter estratégico, orientados a evaluar la gestión total e integral del INP, definir un marco metodológico para la construcción de indicadores de control de gestión de los negocios/áreas que forman parte de la gestión operacional y de las unidades de apoyo y administrativas; construir en base al marco metodológico anterior, indicadores de control para las áreas seleccionadas de la institución.
|
Proyecto |
Título : | "Sistema de Costos DGAC"
|
Año : | 1998-1997
|
Cliente : | Dirección General de Aeronáutica Civil
|
Resumen : | El objetivo del estudio contempla la construcción, implementación y puesta en marcha del Sistema. Se entiende por implementación, la instalación del Sistema operando en los equipos de la DGAC a nivel central. La puesta en marcha incluirá la marcha blanca del sistema, la entrega de manuales de operación y capacitación a los usuarios.
|
Proyecto |
Título : | "Desarrollo de un Sistema de Control de Gestión"
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Dirección General de Aeronáutica Civil
|
Resumen : | Diseñar y poner en marcha un proceso sistemático de control de gestión para la DGAC, entendiéndose al proceso gerencial de conducción de la organización, de acuerdo a las direcciones definidas para ella y por sistemas de control de gestión, al sistema que provee de la información necesaria para realizar dicho proceso.
|
Proyecto |
Título : | "Programa de Capacitación para la Subsecretaría de Obras Públicas"
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Subsecretaria de Obras Públicas
|
Resumen : | Se desarrollará un Programa para la Subsecretaria, que tendrá por objeto introducir un conjunto de jefaturas y profesionales de esa repartición en enfoques y técnicas modernas de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, dirección de reuniones y gestión del cambio organizacional en general.
|
Proyecto |
Título : | "Estudio Reorganizacional Consejo de Defensa del Estado"
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Consejo de Defensa del Estado
|
Resumen : | Revisar y apoyar la definición de los objetivos fundamentales del trabajo del Consejo. Diagnosticar la realidad de la institución, en términos de su relación con el entorno y situación interna. Definir las funciones, procesos y organización requerida para el logro de los objetivos fundamentales, la superación de los problemas y el aprovechamiento de las oportunidades detectadas en el diagnóstico. La ejecución del proyecto deberá considerar la normativa legal y reglamentaria que rige actualmente al Consejo.
|
Proyecto |
Título : | "Estudio y Desarrollo de un Sistema de Incentivos S.A."
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Pétreos S.A.
|
Resumen : | Los objetivos generales son desarrollar conceptualmente y proponer un sistema de incentivos que permita estimular logros específicos en las unidades productivas de Pétreos, mejorar el desempeño global de la organización. Analizar, definir, desarrollar y proponer sugerencias que permitan la implementación del sistema de incentivos propuestos.
|
Proyecto |
Título : | " Estudio de Costos y Rentabilidad de Productos y Servicios"
|
Año : | 1997-1996
|
Cliente : | Ministerio de Hacienda- Casa Moneda
|
Resumen : | El objetivo es determinar los costos unitarios, estructuras de costos y rentabilidad de los productos y servicio. Como resultado se obtendrá, los costos unitarios y su composición. Los costos totales de cada centro de costos. Los criterios de asignación gastos a cada centro de costos, distribución de costos directos e indirectos.
|
Proyecto |
Título : | "Programa de Formación y Desarrollo de Jefaturas de Metro S.A."
|
Año : | 1997-1996
|
Cliente : | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
|
Resumen : | Este programa contempla la formación de 45 trabajadores de Metro principalmente jefes de sección, el objetivo es potenciar el liderazgo de la jefatura, mejorar la calidad de gestión con las personas, entregar herramientas para fortalecer y dirigir el trabajo en equipo, aportar herramientas metodológicas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión directiva.
|
Proyecto |
Título : | "Diseño de Procedimientos y Operación PREMEX"
|
Año : | 1997-1996
|
Cliente : | Corporación de Fomento Productivo - CORFO
|
Resumen : | Diseñar en detalle, la descripción de funciones del Programa. Los procesos operacionales, los procedimientos administrativos y los formularios requeridos para la puesta en marcha y operación permanente del Programa. Diseñar una metodología para realizar tanto la evaluación de pertinencia de las propuestas de intervención como el seguimiento de la ejecución de tales propuestas.
|
Proyecto |
Título : | "Mejoramiento Administrativo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
|
Año : | 1996
|
Cliente : | CONAMA
|
Resumen : | El objeto de este estudio es mejorar administrativamente la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
|
Proyecto |
Título : | "Medidas Inmediatas para Mejorar la Gestión de los Tribunales de Justicia"
|
Año : | 1996
|
Cliente : | Ministerio de Justicia
|
Resumen : | Proponer al Ministerio, un conjunto de indicadores de gestión que permitan evaluar el desempeño de los juzgados chilenos y, paralelamente, la evaluación y propuesta de un conjunto de medidas orientadas al aumento de la productividad y modernización de los Tribunales de Justicia chilenos, recurriendo al apoyo tecnológico que se considere factible.
|
Proyecto |
Título : | "Asesoría en Diseño, Gestión y Sistemas de Evaluación"
|
Año : | 1995-1996
|
Cliente : | Servicio de Salud Metropolitano Central
|
Resumen : | Mantener y profundizar el modelo de gestión del equipo directivo. Asesorar, evaluar y rediseñar estrategias. Ayudar a documentar la experiencia. Diseñar y ejecutar actividades varias en el ámbito evaluación y el desarrollo Organizacional.
|
Proyecto |
Título : | "Recomendaciones para el Rediseño del Subprograma Aprendizaje Alternado del Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes."
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | SENCE
|
Resumen : | El estudio tiene por objetivo obtener, un conjunto de recomendaciones para mejorar procedimientos operativos, calidad de las propuestas, ajustar los subsidios contemplados e identificar condiciones que aseguren la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios, a partir de la información generada por la ejecución del Sub - Programa de Aprendizaje Alternado, y los actores actuales y potenciales,
|
Proyecto |
Título : | "Diseño Organizacional de Tribunales de Familia"
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | Ministerio de Justicia - División Judicial
|
Resumen : | El objetivo de este estudio es formular un conjunto de requerimientos y restricciones en que debe enmarcarse, en un adecuado diseño organizacional de los tribunales de la familia. Diseñar un prototipo o modelo ideal según el nuevo sistema jurídico. Estimar los requerimientos de recursos para una futura implementación del nuevo sistema.
|
Proyecto |
Titulo : | "Diagnóstico y Plan de Gestión de Recursos Humanos y Diseño de un Sistema de Remuneraciones del Personal del Poder Judicial"
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | Ministerio de Justicia
|
Resumen : | Algunos de los objetivos de este estudio fueron, diagnóstico de la situación laboral funcionarios del Poder Judicial, descripción y evaluación de los cargos, proponer un plan de mejoramiento de la gestión de los recursos humanos, diseñar un sistema de remuneraciones para los distintos tipos de funcionarios del poder judicial
|
Proyecto |
Título : | "Programa de Apoyo a la Gestión y Capacitación a Jefaturas Médicas"
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río
|
Resumen : | El objetivo de este estudio es generar un significativo mejoramiento en la gestión de servicios clínicos y de apoyo.
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación de Calificación Técnica del Personal Fiscalizador y Propuestas Perfil de Capacitación y Medidas Complementarias"
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | Dirección del Trabajo
|
Resumen : | Evaluar y calificar en forma técnica al personal fiscalizador de la dirección de trabajo, realizar propuestas de capacitación y posibles medidas complementarias.
|
Proyecto |
Título : | "Asesoría a la Vicepresidencia de la Comisión Chilena del Cobre, Apoyo en Desarrollo Organizacional y Planificación Estratégica"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO
|
Resumen : | Mediante técnicas de "Team Building" se asesoró al Vicepresidente, en la constitución y afiatamiento de su equipo directivo, además de la realización de sesiones de trabajos grupales en modalidad de taller donde se sensibilizó e impulsó a los funcionarios a un cambio organizacional, principalmente centrado en el cambio de prácticas de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Se realizó un estudio de los procesos organizacionales claves de COCHILCO mediante el uso de la metodología de Procesos de Negocios.
|
Proyecto |
Título : | "Análisis de los Factores Determinantes de la Productividad de Codelco"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Codelco Chile
|
Resumen : | Analizar los factores determinantes de la productividad de la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
|
Proyecto |
Título : | "Diagnósticos y Diseños de un Sistema Nacional de Planificación de Inversiones para el Ministerio de Obras Públicas"
|
Año : | 1995-1994-1993
|
Cliente : | Ministerio de Obras Públicas
|
Resumen : | Realizar un diagnóstico, diseñar y desarrollar un Sistema de Planificación de la Infraestructura para Chile.
|
Volver al Listado Area: Gestión de Operaciones |
Proyecto |
Título : | "Modelo de Negocio de Transporte de Distribución TAR - Empresarios Transportistas" |
Año : | 1997 |
Cliente : | Transportes Andina Refrescos Ltda. |
Resumen : | CAMBIAR. |
Proyecto |
Título : | "Descontaminación de las Fundiciones Estatales de la Minería del Cobre"
|
Año : | 1997-1996
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Algunas de las actividades que se realizaron en el estudio fueron, formular matemáticamente un modelo de inversión que contenga la implementación computacional del modelo matemático, generar resultados para validar el modelo; recopilar información con proveedores de tecnologías de procesamiento de concentrado y abatimiento de contaminantes, recopilar información sobre el funcionamiento de las fundiciones estatales, recopilar y analizar la información para el desarrollo del modelo de mercado.
|
Volver al Listado Area: Estudios Microeconómicos |
Proyecto |
Título : | "Asesoría en el Diseño para la Implementación del Proyecto Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Segunda Etapa"
|
Año : | 1999
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | Se elaboro una metodología para el diseño de mecanismos a través de los cuales se pongan en marcha los Telecentros Comunitarios cuya función será la de proporcionar una mayor diversidad de servicios con mayor valor agregado a los usuarios de la comunidad rural.
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones"
|
Año : | 1998-1999
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | El objetivo general del estudio es evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en la promulgación de la Ley N° 19.302, a través de la evaluación de la operación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en sus cuatro años de existencia y de sus resultados obtenidos. Para ello se debió realizar un examen de la metodología de formulación de los anteproyectos técnicos y de la metodología de evaluación social y privada utilizada, generando propuestas alternativas para las mejoras y modificaciones necesarias.
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación Preliminar del Impacto Económico de la Introducción de la Televisión Digital (TVD) en Chile"
|
Año : | 1999
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | Presentó a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, una medición del impacto económico que tendrá el desarrollo de la televisión digital sobre los usuarios, estaciones televisivas y productoras independientes de contenido en nuestro país, bajo distintos escenarios de velocidad y modalidad de adopción de la tecnología.
|
Proyecto |
Título : | "Bases para la Formulación de Políticas de Empleo Regional"
|
Año : | 1999
|
Cliente : | Ministerio de Planificación y Cooperación
|
Resumen : | Proyectar el patrón de desarrollo futuro de la economía chilena a nivel sectorial y regional. Esto permitirá estimar las eventuales fuentes de creación de empleo productivo que habrá en las distintas regiones del país, coherentes con la futura estrategia global de desarrollo económico, con las políticas de desconcentración de la actividad económica del país y de descentralización administrativa.
|
Proyecto |
Título : | "Estudio de Diagnostico que explique la evolución del Mercado del Trabajo en la última década"
|
Año : | 1998-1999
|
Cliente : | Ministerio de Planificación y Cooperación -MIDEPLAN
|
Resumen : | Se realizó un diagnóstico que explique la evolución del mercado del trabajo en la última década, enfatizando los aspectos relacionados con la demanda de trabajo y la evolución de la productividad de la mano de obra. Se determinó las principales tendencias de la oferta y de la demanda de trabajo y sus determinantes por rama de actividad económica y proyectarlas al futuro.
|
Proyecto |
Título : | "Perspectiva Analítica de la Coyuntura Chilena"
|
Año : | 1999
|
Cliente : | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
|
Resumen : | El objetivo general de este estudio es alimentar el proceso de toma de decisiones del Gobierno con las reflexiones respecto a la evolución y probable desarrollo de nuestra economía en un horizonte de corto plazo, las exigencias y márgenes de maniobra que ello supone para las autoridades; las oportunidades y riesgos del proceso de globalización para una economía como la Chilena, particularmente tras la crisis asiática.
|
Proyecto |
Título : | " Valorización de la Cartera de Inversiones del Fondo de Inversión CMB-PRIME"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | CMB-PRIME Administradora de Fondos de Inversión S.A.
|
Resumen : | El objetivo general de los trabajos contemplados en este estudio fue desarrollar las siguientes etapas: análizar la información disponible, seleccionar las metodologías de valoración para cada empresa, revisión de los objetivos corporativos y estratégicos, analizar y proyectar los estados de resultados, se estimó el costo de capital y sé cálculo del valor de la empresa.
|
Proyecto |
Título : | "Análisis de la Evolución experimentado por la Industria Chilena y sus Exportaciones como Consecuencia del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Mercosur"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - DIRECON
|
Resumen : | La primera parte del estudio proporcionará el marco conceptual y empírico del Acuerdo de Complementación Económico suscrito entre Chile y Mercosur. La segunda parte contendrá un análisis de los aspectos relacionados con la estructura y organización industrial respecto de cada uno de los sectores industriales. La Tercera parte contendrá los elementos específicos del Acuerdo entre Chile y Mercosur, incluyendo una descripción del programa de liberación comercial.
|
Proyecto |
Título : | "Tasa Social de Descuento"
|
Año : | 1998 - 1997
|
Cliente : | Ministerio de Planificación y Cooperación - MIDEPLAN
|
Resumen : | El objetivo general de este estudio fue determinar el costo de oportunidad del capital y en consecuencia la nueva tasa social de descuento relevante para la evaluación de los proyectos realizados con fondos públicos de inversión.
|
Proyecto |
Título : | "Asesoría en Levantamiento, Diseño y Estudios Muéstrales en Servicios de Telefonía Fija y Móvil"
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Subsecretaria de Telecomunicaciones - Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
|
Resumen : | La asesoría consistió en la revisión del procedimiento de selección de viviendas y entrevistas; elaboración de una metodología del instrumento de medición y levantamiento de información, sobre penetración y hábitos de telefonía fija y móvil, evaluación del tamaño y diseño muestral aplicado por la empresa, estudiar los resultados de las entrevistas personales formuladas en base a un cuestionario preestablecido.
|
Proyecto |
Título : | "Asesoría en Organización Industrial para la Concreción del Proyecto de Ley de la Superintendencia de 2"
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Subsecretaría de Telecomunicaciones - SUBTEL
|
Resumen : | Se deberá desarrollar los siguientes temas principales, estudio del marco regulatorio actual en el sector de telecomunicaciones, aplicar políticas de competencia y/o regulación, definir los objetivos de la regulación, sustentación y características fundamentales, desde un punto de vista teórico y práctico
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación del Impacto de los Acuerdos Comerciales sobre el Fomento de las Exportaciones y el Sector Externo Chileno"
|
Año : | 1997
|
Cliente : | Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - DIRECON
|
Resumen : | El objetivo de este estudio fue examinar y evaluar la evolución y perspectivas del intercambio comercial, en particular de las exportaciones chilenas, con aquellos países con los que Chile se ha asociado a través de acuerdos comerciales.
|
Proyecto |
Título : | "Estudio de Regionalización de los Bancos de Sangre"
|
Año : | 1997-1996
|
Cliente : | Ministerio de Salud
|
Resumen : | El estudio debió considerar una estimación de la demanda a 5 años que incluya al menos lo histórico, la incorporación de tecnología en la atención médica y el cambio epidemiológico de la morbilidad, tendrá que abarcar los siguientes aspectos, donaciones, seguridad de la sangre, uso de la sangre, sistema de información y registro y organización del sistema.
|
Proyecto |
Título : | "Equidad en el Financiamiento del Seguro Público de Salud"
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | Ministerio de Salud - Banco Mundial
|
Resumen : | Determino la existencia y estimo la magnitud de los subsidios cruzados entre quienes utilizan el sistema público de salud (indigentes, beneficiarios cotizantes, particulares), teniendo como referencia los criterios de equidad previamente definidos y haciendo las distinciones pertinentes entre "bienes públicos" y "bienes privados"
|
Proyecto |
Título : | "Desregulación de Actividades en las Regiones Extremas"
|
Año : | 1996-1995
|
Cliente : | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
|
Resumen : | Su objetivo fue identificar las regulaciones que afectan al desarrollo económico de las regiones I y XII; evaluar su impacto en las actividades y su justificación, proponer líneas de acción en el ámbito normativo, administrativo, e institucional, tendientes a la eliminación, readecuación o perfeccionamiento de tales regulaciones, con el objeto de incentivar el desarrollo económico en las regiones señaladas.
|
Proyecto |
Titulo : | "Mercado del trabajo en el sector de la Salud en Chile"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Ministerio de Salud.
|
Resumen : | Describir cuantitativamente éste mercado; descubrir las fuerzas y estructuras subyacentes que permitan explicar su funcionamiento y diseñar las políticas y estrategias más adecuadas al logro de los objetivos ministeriales.
|
Volver al Listado Area: Ingeniería - Gestión - Empresas |
Proyecto |
Título : | "Evaluación y Seguimientos de Proyectos FONTEC"
|
Año : | 2000-1999-1998-1997-1996-1995
|
Cliente : | Corporación de Fomento Productivo - CORFO
|
Resumen : | Evaluación de Proyectos desde el punto de vista técnico - económico y financiero
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación de Proyectos FONSIP"
|
Año : | 1998-1997-1996
|
Cliente : | Corporación de Fomento Productivo - CORFO
|
Resumen : | Evaluación técnico - económico de proyectos, con el apoyo de profesionales especializados, presentados al primer Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Tecnológica e Interés Público y a la primera Licitación Nacional de Proyectos de Investigación Tecnológica e Interés Público de FONSIP.
|
Proyecto |
Título : | "Asesoría en la Evaluación de Proyectos presentados a concursos del Fondo para el mejoramiento del patrimonio Sanitario del SAG"
|
Año : | 1999
|
Cliente : | Servicio Agrícola y Ganadero
|
Resumen : | La asesoría tiene como objetivo constituir una organización evaluadora de proyectos de financiamiento para el mejoramiento del patrimonio sanitario, se evaluaron un total de 112 proyectos aproximadamente.
|
Proyecto |
Título : | "Diagnostico de la situación actual de Otto Kraus S.A.I.C. y Propuesta de un Programa de Intervención "
|
Año : | 1997-1998-1999
|
Cliente : | Otto Kraus S.A.I.C.
|
Resumen : | Elaborar un diagnostico actual de la empresa Otto Kraus, conforme a las pautas establecidas por CORFO para el programa de apoyo a la Gestión de Empresas Exportadoras. El programa de intervención consiste en el desarrollo de cuatro subproyectos interrelacionados que por su naturaleza contribuirán a mejorar la calidad de los procesos productivos
|
Proyecto |
Título : | "Diagnostico de la situación actual del Laboratorio Sanderson y propuesta de un Programa de Intervención "
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
|
Resumen : | Elaborar un diagnostico para el Laboratorio Sanderson S.A. conforme a las pautas establecidas por CORFO para el programa de apoyo a la Gestión de Empresas Exportadoras.
|
Proyecto |
Título : | "Programa de Fomento a la Innovación en Capacitación Empresarial para Propietarios de pequeñas Empresas, SENCE-CEE"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Ministerio del Trabajo - Corporación de Cooperación Internacional
|
Resumen : | Se desarrollaron 4 talleres de Liderazgo, Comunicaciones y Trabajo en Equipo, en diferentes ciudades de Chile. En el programa se utilizaron una metodología inminentemente activa que incluyo, ejercicios prácticos, juegos de simulación, trabajos grupales y exposiciones de experiencias empresariales.
|
Volver al Listado Area: Medio Ambiente y Recursos Naturales |
Proyecto |
Título : | "Seminario sobre Manejo y Comunicación de Riesgos Ambientales"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Se realizó un seminario - taller donde se presentó y analizó el proceso de manejo, priorización y comunicación de riesgos ambientales. Para ello se presentó la experiencia de países como Estados Unidos y Canadá a objeto de extraer lecciones y experiencias prácticas para nuestro país, que recién está comenzando a incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
|
Proyecto |
Título : | "Elaboración de una Propuesta de Aplicación del Sistema de Permisos de Emisión Transables a la Contaminación Atmosférica en la Región Metropolitana, en el Contexto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, Etapas 2 y 3"
|
Año : | 1998
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Se inicio la aplicación del Sistema de Permisos de Emisión Transables en la gestión ambiental chilena, como un instrumento importante para su desarrollo futuro y como exigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
|
Proyecto |
Título : | "Evaluación del Estado de la Situación y Propuestas para la Aplicación de Instrumentos de Desincentivos Económicos en el Control y Fiscalización de Problemas de Contaminación Urbana"
|
Año : | 1998-1997
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | El estudio se dirigió para contar con propuestas metodológicas sistemáticas, aplicables para avanzar en la introducción de instrumentos económicos más eficaces en la gestión ambiental nacional, tanto en los sectores público y privado como en la institucionalidad ambiental. Uno de los objetivos generales del estudio fue identificar, evaluar, reformular y proponer instrumentos de desincentivos económicos en el control y fiscalización de problemas de contaminación urbana.
|
Proyecto |
Título : | "Valoración Monetaria de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros"
|
Año : | 1998-1997
|
Cliente : | Ministerio de Minería
|
Resumen : | El alcance global de los servicios contratados incluyó 3 etapas; la primera es proponer metodologías que permitan valorar los impactos ambientales asociados a faenas mineras; la segunda etapa, es aplicar alguna de las metodologías previamente determinadas en la determinación de los beneficios o daños en salud humana y actividad agrícola, asociadas a la contaminación de SO2 de la Fundición Hernán Videla Lira; la tercera etapa y última corresponde a la evaluación de los beneficios asociados a la implementación de un plan de descontaminación de la Fundición Hernán Videla Lira.
|
Proyecto |
Título : | "Análisis y Desarrollo de Metodologías de Evaluación Económica para Planes de Descontaminación y Normas de Calidad Ambiental"
|
Año : | 1997-1996
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Contempla el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del sector público, de manera de alcanzar una mejor planificación, programación, coordinación y evaluación de sus planes, programas y proyectos, a fin de lograr un manejo racional y sustentable de los recursos naturales y una reducción adecuada de los niveles de contaminación del aire, del agua y de los residuos sólidos.
|
Proyecto |
Título : | "Estudio de definición de exigencias institucionales, financieras y técnicas para mejorar el sistema de gestión de la calidad del Aire en Santiago"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Corporación de Cooperación Internacional
|
Resumen : | En este estudio, se realizó un inventario de los roles y actividades actuales de las diversas instituciones relacionadas con la gestión del aire. Identificar y evaluar las fortalezas, debilidades y traslapes institucionales en la gestión de la calidad del aire; identificar las debilidades técnicas a superar con el fin de disponer de un conocimiento adecuado para proponer políticas, diseñar alternativas, medir y controlar sus efectos; definir alternativas para mejorar la situación actual.
|
Proyecto |
Título : | "Diseño del Sistema de Permisos de Emisión Transables"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | Se elaboraron las bases conceptuales para un sistema de permisos transables en aire y agua, considerando tanto los elementos a incluir en el diseño del sistema como los requeridos para diseñar el permiso mismo. Incluye además anteproyecto de ley de permisos transables para Chile.
|
Proyecto |
Título : | "Labores de Asesoría General y Específica"
|
Año : | 1995
|
Cliente : | Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA
|
Resumen : | El objetivo de este estudio fue contar con una asesoría permanente, de alta especialización en materias ambientales. Asesorar a las unidades de Conama que lo requieran en la elaboración de planes de descontaminación, elaboración de normas y desarrollo de políticas ambientales.
|
Volver al Listado Area: Modelamiento de Sistemas de Transporte |
Proyecto |
Título : | "Análisis e Implementación de un Modelo de Planificación para la Macrozona Central"
|
Año : | 1998-1999
|
Cliente : | Dirección de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas
|
Resumen : | El objetivo central de este estudio fue constituir una herramienta para explicar y proyectar el comportamiento del sistema de transporte de la Macrozona Central, que permita al MOP, y en particular a la Dirección de Planeamiento, definir y proponer soluciones a los problemas que se adviertan, a partir de una metodología de modelación adecuada a la demanda de viajes, disponibilidad vial, tratamiento del transporte público y carga movilizada, integradas sobre el modelo computacional EMME2.
|
Proyecto |
Título : | "Desarrollo de Metodologías de Análisis Vial"
|
Año : | 1996-1997
|
Cliente : | Ministerio de Obras Públicas- Dirplan
|
Resumen : | El principal objetivo del estudio fue desarrollar e implementar el modelo EMME/2 para apoyar la planificación de inversiones en infraestructura vial interurbana. Lo anterior permitirá a Dirplan, en conjunto con la Dirección de Vialidad, incorporar al MOP una de las herramientas de análisis de las redes de transporte más usadas a nivel mundial, lo que se traduce por un lado, en el apoyo de decisiones de planificación de infraestructura del MOP. Organizar la información que posee el MOP, con los consecuentes ahorros de costos que ello significa, determinando las necesidades de recopilación de información y su periodicidad.
|
